- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ239 | Piso | Pamplona Pamplona / Iruña - Iturrama | 4 | 120 | 37 | 1.400€/mes | |
OB554 | Local comercial | Pamplona Pamplona / Iruña - Iturrama | 85 | 2 | 950€/mes | ||
OB776 | Local comercial | Pamplona Pamplona / Iruña - Iturrama | 130 | 15 | 800€/mes | ||
TZ125 | Piso | Pamplona Pamplona / Iruña - Iturrama | 4 | 115 | 36 | 1.300€/mes | |
OB618 | Local comercial | Pamplona Pamplona / Iruña - Ensanche | 348 | 6 | 6.200€/mes | ||
OB619 | Local comercial | Pamplona Pamplona / Iruña - Ensanche | 144 | 26 | 3.000€/mes | ||
TZ152 | Oficina | Pamplona Pamplona / Iruña - Ensanche | 41 | 12 | 300€/mes | ||
TZ278 | Piso | Pamplona Pamplona / Iruña - Ensanche | 5 | 110 | 24 | 1.500€/mes | |
TZ318 | Piso | Pamplona Pamplona / Iruña - Ensanche | 3 | 90 | 36 | 900€/mes | |
OB802 | Piso | Pamplona Pamplona / Iruña - Casco Antiguo | 3 | 130 | 57 | 1.150€/mes | |
OB541 | Local comercial | Pamplona Pamplona / Iruña - Azpilañaga | 88 | 5 | 900€/mes | ||
TZ435 | Local comercial | Pamplona Pamplona / Iruña - Azpilañaga | 138 | 9 | 700€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 18